Квадроцикл Yacota 110 SMARTY
| Производитель: | YACOTA |
| Модель: | 110 SMARTY |
| Наличие: | Нет в наличии |
| Заказов: | 1707 |
theme673
| Производитель: | YACOTA |
| Модель: | 110 SMARTY |
| Наличие: | Нет в наличии |
| Заказов: | 1707 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 1-цилиндровый, 4-х тактный |
| Объем двигателя | 110 см3 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Мощность двигателя (л.с.) | 7 |
| Тип зажигания | Электронное (C.D.I) |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Трансмиссия | Автомат |
| Задняя скорость | ✔ |
| Объем топливного бака (л.) | 2 |
| Тип и марка топлива | АИ-92 |
| Тип привода | Цепной на заднюю ось |
| Цепь | Усиленная, 428 |
| Аккумулятор | 12V/5Ah |
| Габариты в собранном виде (мм.) | 1350 х 770 х 640? |
| Габариты упаковки (мм.) | 1160 х 650 х 580? |
| Дорожный просвет (мм.) | 80? |
| Высота по седлу (мм.) | 630? |
| Вес (кг.) | 72 |
| Вес в упаковке (кг.) | 81 |
| Шины: передние / задние | 16 х 8 - 7 / 16 х 8 - 7. Внедорожная резина на штампованных дисках |
| Тормоз передний | 2Х барабанный, ручной |
| Тормоз задний | Гидравлический дисковый, ручной |
| Макс. скорость (км/ч.) | 45 |
| Макс. нагрузка (кг.) | 90 |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная с двумя амортизаторами |
| Задняя подвеска | Маятниковая с моно амортизатором и регулировкой жёсткости |
| Зарядное устройство для АКБ | ✖ |
| Задний багажник | ✔ |
| Передний багажник | ✔ |
| Максимальная нагрузка на багажники (кг.) | до 30 |
| Освещение | Передние фары с ближним + дальним освещением + задние стоп-сигналы |
| Поворотные огни | ✖ |
| Защита рук | ✖ |
| Дистанционный запуск + сигнализация | ✔ |
| Ограничитель скорости | ✔ |
| Аварийная чека | ✔ |
| Спидометр | ✖ |
| Зеркала заднего вида | ✖ |
| Сидение | Спортивное мягкое кожаное сидение |
| Рама | Усиленная, трубчатая. Толщина стенки 2.5 мм |
| Цвет | Зеленый камуфляж, Желтый камыфляж, Синий. |
| Тип двигателя | Бензиновый, 1-цилиндровый, 4-х тактный |
| Объем двигателя | 110 см3 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Мощность двигателя (л.с.) | 7 |
| Тип зажигания | Электронное (C.D.I) |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Трансмиссия | Автомат |
| Задняя скорость | ✔ |
| Объем топливного бака (л.) | 2 |
| Тип и марка топлива | АИ-92 |
| Тип привода | Цепной на заднюю ось |
| Цепь | Усиленная, 428 |
| Аккумулятор | 12V/5Ah |
| Габариты в собранном виде (мм.) | 1350 х 770 х 640? |
| Габариты упаковки (мм.) | 1160 х 650 х 580? |
| Дорожный просвет (мм.) | 80? |
| Высота по седлу (мм.) | 630? |
| Вес (кг.) | 72 |
| Вес в упаковке (кг.) | 81 |
| Шины: передние / задние | 16 х 8 - 7 / 16 х 8 - 7. Внедорожная резина на штампованных дисках |
| Тормоз передний | 2Х барабанный, ручной |
| Тормоз задний | Гидравлический дисковый, ручной |
| Макс. скорость (км/ч.) | 45 |
| Макс. нагрузка (кг.) | 90 |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная с двумя амортизаторами |
| Задняя подвеска | Маятниковая с моно амортизатором и регулировкой жёсткости |
| Зарядное устройство для АКБ | ✖ |
| Задний багажник | ✔ |
| Передний багажник | ✔ |
| Максимальная нагрузка на багажники (кг.) | до 30 |
| Освещение | Передние фары с ближним + дальним освещением + задние стоп-сигналы |
| Поворотные огни | ✖ |
| Защита рук | ✖ |
| Дистанционный запуск + сигнализация | ✔ |
| Ограничитель скорости | ✔ |
| Аварийная чека | ✔ |
| Спидометр | ✖ |
| Зеркала заднего вида | ✖ |
| Сидение | Спортивное мягкое кожаное сидение |
| Рама | Усиленная, трубчатая. Толщина стенки 2.5 мм |
| Цвет | Зеленый камуфляж, Желтый камыфляж, Синий. |
Детский бензиновый квадроцикл YACOTA SMARTY 110 станет отличным первым серьезным транспортным средством для ребенка от 4-х лет. Особенности комплектации: Тип двигателя: 1-цилиндровый, 4-х тактный бензиновый Рабочий объем: 110 куб.см Максимальная мощность: 7 л.с. Максимальная скорость, км/ч: 45 Система зажигания: Электронное (C.D.I) Система подачи топлива: Карбюратор Трансмиссия: Автоматическая с реверсом. Система охлаждения: Воздушное Система запуска: Электрический стартер Тип привода: Цепь на заднюю ось Передняя подвеска: 2-х рычажная с 2-мя амортизаторами Задняя подвеска: Маятниковая подвеска с моноамортизатором Тормоза перед/зад: Барабан/Дисковые Цепь привода: 420 Длина цепи, звенья: 86 Звезда ведомая: 37 Размеры ДхШхВ, мм: 1350х770х640 Объем топливного бака, л: 3,6 Топливо: АИ-92 Размер шин перед/зад: 16х8-7/16х8-7 БЕЗ ПСМ*Доставка в пределах МКАД и до ТК - БЕСПЛАТНО !!!Вы можете приехать к нам и посмотреть все модели в живую! А так же прокатиться и выбрать цвет той модели какая вам понравилась! Сборка и предпродажная подготовка - БЕСПЛАТНО !!! Работаем каждый день без выходных! Теперь каждый житель России может воспользоваться нашей программой доставки! Чтобы было комфортнее нашим покупателям, размер предоплаты составляет всего 10% от суммы. Далее мы отправляем квадроцикл в Ваш город транспортной компанией и только перед получением товара, который находится уже в Вашем городе , вы оплачиваете остальные 90% и получаете квадроцикл на терминале ТК. А все расходы по доставке до транспортной компании и оформлению документов мы берём на себя!!! |
|
Получите подробную фотогалерею понравившегося
товара на: